
Autre nom: thiamine, aneurine

La vitamine B1 est une vitamine hydrosoluble.
| Aliments | Teneur (mg/100g) |
|---|---|
| Levure alimentaire | 10 |
| Germe de blé | 2 |
| Porc, viande maîgre rôtie | 0,85 |
| Cacahuète | 0,80 |
| Jambon de Paris | 0,63 |
| Haricot rouge cuit | 0,54 |
| Saucisson sec | 0,57 |
Les aliments suivants en contiennent également:
| Age | AJR (mg/jour) |
|---|---|
| Nourrissons | 0,2 |
| Enfants de 1 à 3 ans | 0,4 |
| Enfants de 4 à 6 ans | 0,6 |
| Enfants de 7 à 9 ans | 0,8 |
| Enfants de 10 à 12 ans | 1 |
| Garçons de 13 à 15 ans | 1,3 |
| Filles de 13 à 15 ans | 1,1 |
| Garçons de 15 à 19 ans | 1,3 |
| Filles de 15 à 19 ans | 1,1 |
| Homme adulte | 1,3 |
| Femme adulte | 1,1 |
| Senior > 75 ans | 1,2 |
| Femme enceinte | 1,8 |
| Femme allaitante | 1,8 |
Source: AFSSA
Elle améliore le métabolisme de l'énergie, en participant à la gestion du sucre dans le sang (stockage dans le foie sous forme de glycogène ou déstockage sous forme de glucose dans le sang). On imagine aisément le rôle qu'elle peut avoir dans la gestion des hypoglycémies.
Son rôle dans la synthèse du collagène sur les personnes sévèrement brûlées ou blessées a déjà été démontré.
Egalement très utilisée en pathologie nerveuse, pour la dépression par exemple, elle est par ailleurs essentielle au fonctionnement de tous les muscles, en particulier du muscle cardiaque.
La carence grave en vitamine B1 provoque le béribéri (pays en voie de développement) et des polynévrites (pays développés).
L'alcoolisme provoque une carence en vitamine B1.
L'excès de vitamine B1 est éliminé par l'urine.
|
|