Il est préférable d'utiliser des instruments gradués afin d'obtenir un résultat précis et constant. Néanmoins, à défaut, voici quelques mesures utiles:
Certaines recettes donnent des températures de cuisson au four précises. Mais qu'en est-il des valeurs de thermostat ou de "four doux"? Voici quelques indications pour un thermostat dont les graduations vont de 1 à 10 ou de 1 à 8, ainsi que 2 séries de dénominations de températures:
| Four | Four | Thermostat de 100 à 300 °C | Thermostat de 1 à 8 | Thermostat de 1 à 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tiède | Tiède | 100 °C | 1 | 1 |
| Tiède | Très doux | 110 °C | 1 - 1,5 | 1,5 |
| Tiède | Très doux | 125 °C | 1,5 - 2 | 2 |
| Modéré | Doux | 150 °C | 2 - 3 | 3 |
| Modéré | Doux | 175 °C | 3 - 4 | 3,5 - 4 |
| Moyen | Chaud | 200 °C | 4 - 5 | 5 - 6 |
| Chaud | Chaud | 225 °C | 5 - 6 | 6 - 7 |
| Chaud | Très chaud | 250 °C | 6 - 6,5 | 7 - 8 |
| Bien chaud | Très chaud | 275 °C | 7 - 7,5 | 8 - 9 |
| Très chaud | Brûlant | 300 °C | 8 | 9 - 10 |
© 2004-2013 — La Catoire Fantasque — Tous droits réservés